Les annonces
Revenir aux annoncesFLECTOR BMW 1 3 5 7 X5 Z3 Z4 E30 E32 E34 E36 E38 E39 E46 E53 E70 E81 -3141520008
« FLECTOR JOINT ARBRE LONGITUDINAL TRANSMISSION
BMW 1 E81 F20 E82 E88
BMW 3 E30 E36 E46 E90 E92 E93 E91
BMW 5 E34 E39
BMW 7 E32 E38
BMW X5 E53 E70
BMW Z3 E36
BMW Z4 E85 E86
VOLVO 740 760 940 1 2 960 1
—
PIECE(S) NEUVE(S) DE MARQUE MEYLE
REFERENCE 3141520008
—
BMW 1
3 portes (E81) (1596 – 2996 ccm, 115 – 265 CH)
5 portes (F20) (1995 ccm, 143 CH)
Coupe (E82) (1995 – 2996 ccm, 143 – 218 CH)
Cabriolet (E88) (1995 – 2996 ccm, 143 – 218 CH)
BMW 3
Berline (E30) (1990 – 2693 ccm, 115 – 238 CH)
Berline (E36) (2494 – 2793 ccm, 115 – 193 CH)
Berline (E46) (1796 – 2979 ccm, 115 – 231 CH)
Berline (E90) (1995 – 2996 ccm, 116 – 272 CH)
Compact (E36) (2494 ccm, 170 CH)
Compact (E46) (1796 – 2494 ccm, 115 – 192 CH)
Coupe (E36) (2494 – 2793 ccm, 170 – 193 CH)
Coupe (E46) (1991 – 2979 ccm, 143 – 231 CH)
Coupe (E92) (1995 – 2996 ccm, 170 – 272 CH)
Cabriolet (E30) (2303 ccm, 195 CH)
Cabriolet (E36) (2494 – 2793 ccm, 170 – 193 CH)
Cabriolet (E46) (1995 – 2979 ccm, 143 – 231 CH)
Cabriolet (E93) (1995 – 2996 ccm, 170 – 272 CH)
Touring (E30) (2443 – 2494 ccm, 115 – 170 CH)
Touring (E36) (2494 – 2793 ccm, 143 – 193 CH)
Touring (E46) (1796 – 2979 ccm, 115 – 231 CH)
Touring (E91) (1995 – 2996 ccm, 122 – 272 CH)
BMW 5
Berline (E34) (2443 – 3430 ccm, 115 – 218 CH)
Berline (E39) (1991 – 3498 ccm, 116 – 245 CH)
Touring (E34) (2494 – 2997 ccm, 115 – 218 CH)
Touring (E39) (1991 – 2979 ccm, 136 – 231 CH)
BMW 7
(E32) (2986 – 3430 ccm, 188 – 220 CH)
(E38) (2793 – 3498 ccm, 193 – 235 CH)
BMW X5
(E53) (2925 – 4619 ccm, 184 – 347 CH)
(E70) (2993 – 4799 ccm, 235 – 355 CH)
BMW Z3
Cabriolet (E36) (1991 – 2979 ccm, 150 – 231 CH)
Coupe (E36) (2793 – 2979 ccm, 192 – 231 CH)
BMW Z4
Cabriolet (E85) (2171 – 2996 ccm, 170 – 265 CH)
Coupe (E86) (2996 ccm, 265 CH)
.
VOLVO
740 Berline (744) (1986 – 2383 ccm, 103 – 190 CH)
740 Break (745) (1986 – 2383 ccm, 103 – 190 CH)
760 Berline (704, 764) (2315 – 2383 ccm, 109 – 182 CH)
760 Break (704, 765) (2316 – 2383 ccm, 114 – 182 CH)
940 I Berline (944) (1986 – 2383 ccm, 122 – 165 CH)
940 II Berline (944) (1986 – 2383 ccm, 122 – 165 CH)
940 II Break (945) (1986 – 2383 ccm, 122 – 171 CH)
940 I Break (945) (2316 – 2383 ccm, 122 – 165 CH)
960 I Berline (964) (1986 – 2383 ccm, 115 – 190 CH)
960 I Break (965) (1986 – 2383 ccm, 115 – 190 CH)
—
CARACTÉRISTIQUES environ
Diamètre EXT [mm]: 132
Nombre de trous: 6
Cercle de percage -Ø [mm]: 96
Diamètre INT [mm]: 50
Type de joint: Flecteur
—
Autres référence
BMW : 26111227420, 26117511454, 26111209168
VOLVO : 1220843
CORTECO : 21652254
FEBI BILSTEIN : 04435
HUTCHINSON : 597064
LEMFÖRDER : 1048202, 1048203, 10482
METZGER : WM-G 148
ORIGINAL IMPERIUM : 2439
RUVILLE : 775031
SWAG : 20860007
ScanTech : 51.843
TOPRAN : 500 293
TRISCAN : 854027301, 854011304
TRUCKTEC AUTOMOTIVE : 08.34.064
VAICO : V20-18003
MEYLE 3141520008 3002611005 MPJ0080
—
FAP 0.9 HCA46
? »
Contacter le vendeur